Preus honestos.
Quota fixa, zero comissió.
Tres plans. Canvies o cancel·les quan vulguis. Sense permanència.
Cobra reserves al teu web sense comissió. L'essencial per portar el teu llibre de reserves digital.
Començar 30 dies- Reserves online + widget incrustable
- Llibre de reserves digital
- Recordatoris per email
- Clients sense reserva + estats (VIP, repetidor, bloquejat)
- Exportació de clients
- 1 sala
Tot el que necessita un restaurant en marxa: política de cancel·lació, plànol de taules i sales il·limitades.
Començar 30 dies- Tot el de Starter
- Equip amb rols d'usuari
- Política de cancel·lació + garantia amb targeta
- Plànol de taules + distribució intel·ligent
- Llista d'espera
- Pàgina standalone del restaurant
- Enquesta post-estada + ressenyes a Google
- Sales il·limitades
Per a grups de restauració i projectes amb necessitats pròpies: tot el de Business, posada en marxa acompanyada i el que calgui connectar, pressupostat.
Parlem del teu projecte- Tot el de Business
- Botiga de bons
- Posada en marxa acompanyada
- Integracions a mida (sota pressupost)
Tot el que inclou cada pla.
| Starter | Business El més popular | Pro | |
|---|---|---|---|
| A tots els plans | |||
| 0% comissió per reserva, sempre | |||
| Sense permanència: canvies o cancel·les quan vulguis | |||
| Canvi de pla cada mes | |||
| Pausa el restaurant sense cost a la temporada baixa | |||
| Widget de reserves multi-idioma | |||
| Dades exportables en CSV | |||
| Servidors a Europa (RGPD) | |||
| Reserves | |||
| Pàgina standalone del restaurant | — | ||
| Recordatoris per SMS (0,15 € per missatge) | — | Extra | Extra |
| Llista d'espera | — | ||
| Taules i sales | |||
| Sales | 1 | ∞ | ∞ |
| Plànol de taules visual | — | ||
| Distribució intel·ligent de taules | — | ||
| Equip i clients | |||
| Equip amb rols d'usuari | — | ||
| Estats de client (VIP, repetidor, bloquejat) | |||
| Exportació de clients | |||
| Pagaments i polítiques | |||
| Política de cancel·lació | — | ||
| Garantia amb targeta i prepagament | — | ||
| Reputació | |||
| Enquesta post-estada + ressenyes a Google | — | ||
| Avançat | |||
| Botiga de bons | — | — | |
| Posada en marxa acompanyada | — | — | |
| Integracions a mida | — | — | A mida |
IVA no inclòs (21 %)