Precios honestos.
Cuota fija, cero comisión.
Tres planes. Cambias o cancelas cuando quieras. Sin permanencia.
Cobra reservas en tu web sin comisión. Lo esencial para llevar tu libro de reservas digital.
Empezar 30 días- Reservas online + widget embebible
- Libro de reservas digital
- Recordatorios por email
- Clientes sin reserva + estados (VIP, repetidor, bloqueado)
- Exportación de clientes
- 1 sala
Todo lo que necesita un restaurante en marcha: política de cancelación, plano de mesas y salas ilimitadas.
Empezar 30 días- Todo lo de Starter
- Equipo con roles de usuario
- Política de cancelación + garantía con tarjeta
- Plano de mesas + distribución inteligente
- Lista de espera
- Página standalone del restaurante
- Encuesta post-estancia + reseñas en Google
- Salas ilimitadas
Para grupos de restauración y proyectos con necesidades propias: todo lo de Business, puesta en marcha acompañada y lo que haya que conectar, presupuestado.
Hablemos de tu proyecto- Todo lo de Business
- Tienda de bonos
- Puesta en marcha acompañada
- Integraciones a medida (por presupuesto)
Todo lo que incluye cada plan.
| Starter | Business El más popular | Pro | |
|---|---|---|---|
| En todos los planes | |||
| 0% comisión por reserva, siempre | |||
| Sin permanencia: cambias o cancelas cuando quieras | |||
| Cambio de plan cada mes | |||
| Pausa el restaurante sin cobro en temporada baja | |||
| Widget de reservas multi-idioma | |||
| Datos exportables en CSV | |||
| Servidores en Europa (RGPD) | |||
| Reservas | |||
| Página standalone del restaurante | — | ||
| Recordatorios por SMS (0,15 € por mensaje) | — | Extra | Extra |
| Lista de espera | — | ||
| Mesas y salas | |||
| Salas | 1 | ∞ | ∞ |
| Plano de mesas visual | — | ||
| Distribución inteligente de mesas | — | ||
| Equipo y clientes | |||
| Equipo con roles de usuario | — | ||
| Estados de cliente (VIP, repetidor, bloqueado) | |||
| Exportación de clientes | |||
| Pagos y políticas | |||
| Política de cancelación | — | ||
| Garantía con tarjeta y prepago | — | ||
| Reputación | |||
| Encuesta post-estancia + reseñas en Google | — | ||
| Avanzado | |||
| Tienda de bonos | — | — | |
| Puesta en marcha acompañada | — | — | |
| Integraciones a medida | — | — | A medida |
IVA no incluido (21 %)